服務(wù)熱線
0575-82033724
歡迎訪問紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司網(wǎng)站
18267548569更新時(shí)間:2020-09-15 瀏覽次數(shù):6762
軸流風(fēng)機(jī), 就是與風(fēng)葉的軸同方向的氣流, 如電風(fēng)扇, 空調(diào)外機(jī)風(fēng)扇就是軸流方式運(yùn)行風(fēng)機(jī)。 之所以稱為“軸流式” ,是因?yàn)闅怏w平行于風(fēng)機(jī)軸流動(dòng)。軸流式風(fēng)機(jī)通常用在流量要求較高 而壓力要求較低的場合。軸流式風(fēng)機(jī)固定位置并使空氣移動(dòng)。
根據(jù)軸流風(fēng)機(jī)的特性做出以下分類:
1、按材質(zhì)分類:鋼制風(fēng)機(jī)、玻璃鋼風(fēng)機(jī)、塑料風(fēng)機(jī)、PP風(fēng)機(jī),PVC風(fēng)機(jī),鎂合金風(fēng)機(jī)、鋁風(fēng)機(jī)、不銹鋼風(fēng)機(jī)等等。
2、按用途分類:防爆風(fēng)機(jī)、防腐風(fēng)機(jī)、防爆防腐、軸流風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)等類型。
3、按使用要求分類:管道式、 壁式、崗位式、固定式、防雨防塵式、移動(dòng)式、 電機(jī)外置式等。
4、按安裝方式可分為:皮帶傳動(dòng)式、電機(jī)直聯(lián)式。
離心風(fēng)機(jī)和軸流風(fēng)機(jī)主要區(qū)別在于:
1、離心風(fēng)機(jī)改變了風(fēng)管內(nèi)介質(zhì)的流向,而軸流風(fēng)機(jī)不改變風(fēng)管內(nèi)介質(zhì)的流向;
2、前者安裝較復(fù)雜;
3、前者電機(jī)與風(fēng)機(jī)一般是通過皮帶帶動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)輪連接的,后者電機(jī)一般在風(fēng)機(jī)內(nèi);
4、前者常安裝在空調(diào)機(jī)組進(jìn)、出口處,鍋爐鼓、引風(fēng)機(jī),等等。后者常安裝在風(fēng)管當(dāng)中、或風(fēng)管出口前端。
T35-11系列軸流風(fēng)機(jī)性能表
T35-11系列軸流風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表(1)
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 葉片角度 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 效率 | 需用功率(kw) | 采用功率(kw) | 電機(jī) | 噪聲 | 重量 | |
型號(hào) | 功率 | ||||||||||
2.8 | 2900 | 15 | 1649 | 152 | 0.87 | 0.080 | 0.092 | YSF-5622 | 0.120 | 70 | 15 |
20 | 2167 | 169 | 0.88 | 0.115 | 0.133 | YSF-5622 | 0.180 | 72 | 15 | ||
25 | 2685 | 174 | 0.895 | 0.145 | 0.166 | YSF-5632 | 0.180 | 73 | 15 | ||
30 | 2921 | 186 | 0.88 | 0.171 | 0.179 | YSF-5632 | 0.180 | 74 | 15 | ||
35 | 3202 | 232 | 0.86 | 0.240 | 0.276 | YSF-6332 | 0.250 | 75 | 17 | ||
1450 | 15 | 826 | 38 | 0.87 | 0.010 | 0.012 | YSF-5614 | 0.025 | 55 | 14 | |
20 | 1086 | 43 | 0.88 | 0.015 | 0.017 | YSF-5614 | 0.025 | 57 | 14 | ||
25 | 1346 | 44 | 0.895 | 0.018 | 0.021 | YSF-5614 | 0.025 | 59 | 14 | ||
30 | 1464 | 48 | 0.88 | 0.022 | 0.026 | YSF-5624 | 0.040 | 60 | 14 | ||
35 | 1605 | 60 | 0.86 | 0.031 | 0.036 | YSF-5624 | 0.040 | 62 | 14 | ||
3.15 | 2900 | 15 | 2339 | 192 | 0.87 | 0.144 | 0.166 | YSF-6322 | 0.180 | 74 | 17 |
20 | 3070 | 214 | 0.88 | 0.207 | 0.238 | YSF-6322 | 0.250 | 76 | 19 | ||
25 | 3810 | 220 | 0.895 | 0.259 | 0.298 | YSF-6332 | 0.370 | 77 | 20 | ||
30 | 4141 | 237 | 0.88 | 0.309 | 0.355 | YSF-6332 | 0.370 | 78 | 20 | ||
35 | 4545 | 294 | 0.86 | 0.430 | 0.495 | YSF-7122 | 0.550 | 79 | 22 | ||
1450 | 15 | 1169 | 48 | 0.87 | 0.018 | 0.020 | YSF-5614 | 0.025 | 59 | 16 | |
20 | 1537 | 53 | 0.88 | 0.026 | 0.030 | YSF-5624 | 0.040 | 61 | 16 | ||
25 | 1905 | 55 | 0.895 | 0.032 | 0.037 | YSF-5624 | 0.040 | 62 | 16 | ||
30 | 2072 | 59 | 0.88 | 0.039 | 0.045 | YSF-5624 | 0.060 | 63 | 17 | ||
35 | 2273 | 74 | 0.86 | 0.053 | 0.060 | YSF-5624 | 0.090 | 65 | 17 |
3.55 | 2900 | 15 | 3367 | 241 | 0.87 | 0.261 | 0.300 | YSF-7112 | 0.370 | 76 | 23 |
20 | 4426 | 272 | 0.88 | 0.379 | 0.463 | YSF-7122 | 0.550 | 79 | 26 | ||
25 | 5484 | 279 | 0.895 | 0.473 | 0.544 | YSF-7122 | 0.550 | 80 | 26 | ||
30 | 5965 | 300 | 0.88 | 0.564 | 0.640 | YSF-7132 | 0.750 | 81 | 26 | ||
35 | 6542 | 373 | 0.86 | 0.787 | 0.905 | YSF-8022 | 1.1 | 82 | 29 | ||
1450 | 15 | 1680 | 61 | 0.87 | 0.033 | 0.038 | YSF-5624 | 0.040 | 61 | 20 | |
20 | 2208 | 68 | 0.88 | 0.047 | 0.054 | YSF-5624 | 0.060 | 63 | 21 | ||
25 | 2737 | 70 | 0.895 | 0.059 | 0.068 | YSF-5624 | 0.090 | 65 | 21 | ||
30 | 2977 | 75 | 0.88 | 0.070 | 0.081 | YSF-5624 | 0.090 | 66 | 21 | ||
35 | 3265 | 93 | 0.86 | 0.098 | 0.113 | YSF-6314 | 0.120 | 68 | 22 | ||
4 | 2900 | 15 | 4806 | 310 | 0.87 | 0.475 | 0.564 | YSF-7712 | 0.550 | 79 | 30 |
20 | 6316 | 345 | 0.88 | 0.688 | 0.791 | YSF-8022 | 1.1 | 80 | 33 | ||
25 | 7826 | 354 | 0.895 | 0.859 | 0.988 | YSF-8022 | 1.1 | 83 | 33 | ||
30 | 8513 | 380 | 0.88 | 1.021 | 1.175 | YSF-8022 | 1.1 | 84 | 33 | ||
35 | 9336 | 474 | 0.86 | 1.427 | 1.641 | YSF90-2 | 1.5 | 85 | 38 | ||
1450 | 15 | 2406 | 77 | 0.87 | 0.059 | 0.066 | YSF-5624 | 0.090 | 65 | 25 | |
20 | 3163 | 86 | 0.88 | 0.086 | 0.099 | YSF-6314 | 0.120 | 67 | 26 | ||
25 | 3920 | 88 | 0.895 | 0.107 | 0.123 | YSF-6314 | 0.120 | 68 | 26 | ||
30 | 4263 | 95 | 0.88 | 0.128 | 0.147 | YSF-6324 | 0.180 | 69 | 27 | ||
35 | 4678 | 119 | 0.86 | 0.179 | 0.206 | YSF-7114 | 0.250 | 70 | 28 |
T35-11系列軸流風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表(2)
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 葉片角度 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 效率 | 需用功率(kw) | 采用功率(kw) | 電機(jī) | 噪聲 | 重量 | |
型號(hào) | 功率 | ||||||||||
4.5 | 1450 | 15 | 2427 | 98 | 0.87 | 0.107 | 0.123 | YSF-6314 | 0.120 | 68 | 28 |
20 | 4504 | 110 | 0.88 | 0.156 | 0.179 | YSF-6324 | 0.180 | 70 | 29 | ||
25 | 5881 | 113 | 0.895 | 0.159 | 0.224 | YSF-7114 | 0.250 | 71 | 30 | ||
30 | 6070 | 121 | 0.88 | 0.231 | 0.266 | YSF-7124 | 0.370 | 72 | 31 | ||
35 | 6658 | 150 | 0.86 | 0.322 | 0.370 | YSF-7124 | 0.370 | 73 | 31 | ||
5 | 1450 | 15 | 4700 | 122 | 0.87 | 0.182 | 0.210 | YSF-7114 | 0.250 | 71 | 38 |
20 | 6178 | 135 | 0.88 | 0.264 | 0.308 | YSF-7124 | 0.370 | 73 | 39 | ||
25 | 7655 | 138 | 0.895 | 0.328 | 0.370 | YSF-7124 | 0.370 | 74 | 39 | ||
30 | 8327 | 149 | 0.88 | 0.392 | 0.450 | YSF-8014 | 0.550 | 75 | 41 | ||
35 | 9133 | 185 | 0.86 | 0.546 | 0.628 | YSF-8024 | 0.750 | 76 | 44 | ||
960 | 15 | 3142 | 53 | 0.87 | 0.053 | 0.061 | YSF-8026 | 0.370 | 62 | 42 | |
20 | 4129 | 59 | 0.88 | 0.079 | 0.088 | YSF-8026 | 0.370 | 64 | 42 | ||
25 | 5117 | 61 | 0.895 | 0.096 | 0.111 | YSF-8026 | 0.370 | 65 | 42 | ||
30 | 5566 | 65 | 0.88 | 0.114 | 0.131 | YSF-8026 | 0.370 | 66 | 42 | ||
35 | 6104 | 81 | 0.86 | 0.160 | 0.184 | YSF-8026 | 0.370 | 68 | 42 |
5.6 | 1450 | 15 | 6595 | 151 | 0.87 | 0.318 | 0.365 | YSF-7124 | 0.370 | 73 | 50 |
20 | 8667 | 169 | 0.88 | 0.461 | 0.530 | YSF-8014 | 0.550 | 75 | 52 | ||
25 | 10379 | 174 | 0.895 | 0.578 | 0.665 | YSF-8024 | 0.750 | 77 | 55 | ||
30 | 11682 | 186 | 0.88 | 0.687 | 0.710 | YSF90S-4 | 1.1 | 77 | 59 | ||
35 | 12812 | 232 | 0.86 | 0.961 | 1.1 | YSF90S-4 | 1.1 | 79 | 59 | ||
960 | 15 | 4362 | 67 | 0.87 | 0.093 | 0.106 | YSF-8026 | 0.370 | 64 | 53 | |
20 | 5370 | 74 | 0.88 | 0.133 | 0.153 | YSF-8026 | 0.370 | 66 | 53 | ||
25 | 7101 | 76 | 0.895 | 0.166 | 0.191 | YSF-8026 | 0.370 | 67 | 53 | ||
30 | 7724 | 81 | 0.88 | 0.198 | 0.228 | YSF-8026 | 0.370 | 69 | 53 | ||
35 | 8471 | 101 | 0.86 | 0.276 | 0.318 | YSF-8026 | 0.370 | 71 | 53 | ||
6.3 | 1450 | 15 | 9393 | 192 | 0.87 | 0.576 | 0.662 | YSF-8024 | 0.75 | 77 | 71 |
20 | 12345 | 214 | 0.88 | 0.833 | 0.958 | YSF90S-4 | 1.1 | 79 | 75 | ||
25 | 15297 | 220 | 0.895 | 1.043 | 1.199 | YSF90L-4 | 1.5 | 80 | 78 | ||
30 | 16639 | 236 | 0.88 | 1.241 | 1.428 | YSF90L-4 | 1.5 | 81 | 78 | ||
35 | 18250 | 294 | 0.86 | 1.734 | 1.994 | YSF100L-4 | 2.2 | 82 | 92 | ||
960 | 15 | 6219 | 84 | 0.87 | 0.167 | 0.192 | YSF-8026 | 0.370 | 68 | 69 | |
20 | 8173 | 94 | 0.88 | 0.243 | 0.249 | YSF-8026 | 0.370 | 70 | 69 | ||
25 | 10128 | 96 | 0.895 | 0.361 | 0.347 | YSF-8026 | 0.370 | 71 | 69 | ||
30 | 11016 | 104 | 0.88 | 0.365 | 0.145 | YSF90S-6 | 0.750 | 72 | 75 | ||
35 | 12082 | 128 | 0.86 | 0.501 | 0.576 | YSF90S-6 | 0.750 | 74 | 75 |
T35-11系列軸流風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表(3)
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 葉片角度 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 效率 | 需用功率(kw) | 采用功率(kw) | 電機(jī) | 噪聲 | 重量 | |
型號(hào) | 功率 | ||||||||||
7.1 | 1450 | 15 | 13444 | 244 | 0.87 | 1.048 | 1.205 | YSF90L-4 | 1.5 | 80 | 88 |
20 | 17670 | 272 | 0.88 | 1.515 | 1.742 | YSF100L-4 | 2.2 | 81 | 102 | ||
25 | 21895 | 279 | 0.895 | 1.892 | 2.176 | YSF100L-4 | 2.2 | 82 | 102 | ||
30 | 23815 | 300 | 0.88 | 2.255 | 2.593 | YSF100L-4 | 3 | 83 | 106 | ||
35 | 26120 | 373 | 0.86 | 3.143 | 3.614 | YSF112M-4 | 4 | 84 | 111 | ||
960 | 15 | 8902 | 108 | 0.87 | 0.307 | 0.353 | YSF90S-6 | 0.75 | 72 | 85 | |
20 | 11700 | 120 | 0.88 | 0.422 | 0.508 | YSF90S-6 | 0.75 | 74 | 85 | ||
25 | 14498 | 123 | 0.895 | 0.551 | 0.633 | YSF90S-6 | 0.75 | 75 | 85 | ||
30 | 15766 | 131 | 0.88 | 0.654 | 0.752 | YSF90S-6 | 0.75 | 76 | 85 | ||
35 | 17296 | 164 | 0.86 | 0.915 | 1.052 | YSF90S-6 | 1.1 | 78 | 88 | ||
8 | 1450 | 15 | 19235 | 310 | 0.87 | 1.903 | 2.188 | YSF100L-4 | 2.2 | 82 | 125 |
20 | 25280 | 345 | 0.88 | 2.754 | 3.167 | YSF112M-4 | 4 | 83 | 134 | ||
25 | 31325 | 354 | 0.895 | 3.441 | 3.957 | YSF112M-4 | 4 | 84 | 134 | ||
30 | 34073 | 380 | 0.88 | 4.091 | 4.705 | YSF132S-4 | 5.5 | 85 | 159 | ||
35 | 37070 | 474 | 0.86 | 5.716 | 6.753 | YSF132M-4 | 7.5 | 86 | 172 | ||
960 | 15 | 12733 | 136 | 0.87 | 0.554 | 0.637 | YSF90S-6 | 0.75 | 74 | 108 | |
20 | 16733 | 151 | 0.88 | 0.798 | 0.918 | YSF90S-6 | 1.1 | 76 | 111 | ||
25 | 20735 | 155 | 0.895 | 0.999 | 1.149 | YSF100L-6 | 1.5 | 77 | 124 | ||
30 | 22556 | 167 | 0.88 | 1.187 | 1.365 | YSF100L-6 | 1.5 | 78 | 124 | ||
35 | 24739 | 208 | 0.86 | 1.661 | 1.910 | YSF112M-6 | 2.2 | 79 | 125 | ||
9 | 960 | 15 | 18132 | 172 | 0.87 | 0.99 | 1.139 | YSF100L-6 | 1.5 | 78 | 155 |
20 | 23830 | 191 | 0.88 | 1.428 | 1.654 | YSF112M-6 | 2.2 | 79 | 167 | ||
25 | 29529 | 196 | 0.895 | 1.797 | 2.067 | YSF132S-6 | 3 | 80 | 185 | ||
30 | 32119 | 211 | 0.88 | 2.137 | 2.548 | YSF132S-6 | 3 | 81 | 185 | ||
35 | 35227 | 263 | 0.86 | 2.990 | 3.439 | YSF132M-6 | 4 | 82 | 195 |
10 | 960 | 15 | 24874 | 213 | 0.87 | 1.609 | 1.944 | YSF112M-6 | 2.2 | 79 | 197 |
20 | 32691 | 236 | 0.88 | 2.438 | 2.804 | YSF132S-6 | 3 | 80 | 215 | ||
25 | 40508 | 242 | 0.895 | 3.044 | 3.501 | YSF132M-6 | 4 | 81 | 225 | ||
30 | 44062 | 261 | 0.88 | 3.627 | 4.171 | YSF132M-6 | 4 | 82 | 225 | ||
35 | 48326 | 324 | 0.86 | 5.065 | 5.825 | YSF160M-6 | 7.5 | 83 | 273 | ||
11.2 | 960 | 15 | 34944 | 267 | 0.87 | 2.975 | 3.421 | YSF132M-6 | 4 | 83 | 265 |
20 | 45927 | 297 | 0.88 | 4.307 | 4.953 | YSF132M-6 | 5.5 | 84 | 276 | ||
25 | 56909 | 304 | 0.895 | 5.368 | 6.173 | YSF160M-6 | 7.5 | 85 | 313 | ||
30 | 61091 | 337 | 0.88 | 6.571 | 7.557 | YSF160L-6 | 7.5 | 86 | 313 | ||
35 | 67892 | 407 | 0.86 | 8.922 | 10.260 | YSF160L-6 | 11 | 88 | 338 |
地址:浙江省紹興市上虞區(qū)梁湖街道工業(yè)園區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司 備案號(hào):浙ICP備13007843號(hào)-10 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap